(5)基礎(chǔ)設(shè)施損壞或中斷嚴(yán)重性等級(JC)
影響程度 | 指標(biāo)數(shù)量 | ||||
無影響指標(biāo) | 出現(xiàn)一個 影響指標(biāo) | 出現(xiàn)二個 影響指標(biāo) |
出現(xiàn)三個 影響指標(biāo)
|
出現(xiàn)四個 影響指標(biāo)
| |
很小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
一般 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
大 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
很大 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:影響指標(biāo)包括供水、電力、燃?xì)狻⒌缆方煌?、通信?/span> |
(6) 生活保障中斷嚴(yán)重性等級(SH2)
影響人數(shù) | 時間 | ||||
食物中斷12小時或醫(yī)療服務(wù)中斷1小時內(nèi) | 食物中斷12(含)-24小時或醫(yī)療服務(wù)中斷1(含)-3小時 | 食物中斷24(含)-36小時或醫(yī)療服務(wù)中斷3(含)-6小時 | 食物中斷36(含)-48小時或醫(yī)療服務(wù)中斷6(含)-12小時 | 食物中斷48(含)小時以上或醫(yī)療服務(wù)中斷12(含)小時以上 | |
50人以內(nèi) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
50-499人 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
500-1999人 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2000-4999人 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5000人以上 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:生活保障中斷是指因安全風(fēng)險引發(fā)的突發(fā)事件造成食物和醫(yī)療服務(wù)中斷,該參數(shù)從中斷時間和影響人數(shù)兩個方面進(jìn)行損失度量。影響人數(shù)、中斷時間不在同一標(biāo)準(zhǔn)時,按高標(biāo)準(zhǔn)確定參數(shù)等級。 |
3.風(fēng)險等級矩陣法(風(fēng)險等級由低到高分別為“低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、重大風(fēng)險”四級)
風(fēng)險等級 | 后果嚴(yán)重性等級(HG) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
發(fā)生可能性等級(KN) | 1 | 低風(fēng)險 | 低風(fēng)險 | 低風(fēng)險 | 一般風(fēng)險 | 一般風(fēng)險 |
2 | 低風(fēng)險 | 低風(fēng)險 | 一般風(fēng)險 | 一般風(fēng)險 | 較大風(fēng)險 | |
3 | 低風(fēng)險 | 一般風(fēng)險 | 一般風(fēng)險 | 較大風(fēng)險 | 重大風(fēng)險 | |
4 | 一般風(fēng)險 | 一般風(fēng)險 | 較大風(fēng)險 | 較大風(fēng)險 | 重大風(fēng)險 | |
5 | 一般風(fēng)險 | 較大風(fēng)險 | 較大風(fēng)險 | 重大風(fēng)險 | 重大風(fēng)險 |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14