附件6
晉城市應急能力評分表
被評估單位: (蓋章) 年 月 日
評估項 目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 |
一、
應急組織體系 (100分) | 1.建立以單位主要負責人為組長、相關負責人及業(yè)務部門參加的應急領導小組,建立健全“預防為主、平戰(zhàn)結合”及“現(xiàn)場初始應對、部門聯(lián)動處置”的應急管理及響應機制; | 20 | 1. 未建立以單位主要負責人為組長、相關負責人及業(yè)務部門參加的應急領導小組,得0分; 2. 未明確應急職責、工作機制的,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | ||
2.建立應急專家組,明確專家入選條件及職責; | 10 | 1. 無專家清單或專家?guī)欤?/span>0分; 2. 專家清單或專家?guī)熘行畔⒉环先脒x條件、過期等,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | |||
3.設置應急管理機構,配備專職或兼職應急管理人員,明確其職責; | 20 | 1. 未設置應急管理機構,得0分; 2. 專職或兼職應急管理人員信息與實際不符,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | |||
4.建立健全應急管理規(guī)章制度,包括且不限于:①應急管理②安全預測預警③變更管理④安全風險管控及隱患排查治理⑤宣傳教育培訓⑥文件、記錄和檔案管理; | 30 | 制度不健全,每缺一項扣5分。 | |||
5.建立健全與政府及有關部門在信息傳遞、預警響應、應急處置、社會面控制、緊急疏散和善后恢復等方面相銜接的安全風險聯(lián)控機制。 | 20 | 1. 未建立與政府及有關部門安全風險聯(lián)控機制,得0分; 2. 安全風險聯(lián)控機制中,每缺一項要素扣5分。 | |||
評估項目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 |
二、 應急救援隊伍(30分) | 1.按規(guī)定及安全風險特點建立專(兼)職應急救援隊伍;規(guī)模小的單位指定兼職應急救援人員;自身應急力量不足的,與鄰近救援隊伍簽訂救援協(xié)議; | 15 | 1. 未建立專(兼)職應急救援隊伍或指定兼職應急救援人員,得0分; 2. 自身應急力量不足,未與鄰近救援隊伍簽訂救援協(xié)議的,得0分。 | ||
2.定期開展應急救援隊伍訓練; | 10 | 1. 訓練無記錄的,得0分。 2. 不會使用裝備的,每發(fā)現(xiàn)一人,扣10分。 | |||
3.及時更新應急救援隊伍信息。 | 5 | 3. 1.每發(fā)現(xiàn)一人信息不實、過期的,扣2分。 | |||
三、 應急救援信息系 統(tǒng)(30分) | 1.礦山、金屬冶煉等單位以及生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存、使用危險物品或處置廢棄物品的單位,應建立應急救援信息系統(tǒng);其他單位宜建立應急救援信息系統(tǒng); | 20 | 應建而未建立應急救援信息系統(tǒng)的,得0分。 | ||
2.應急救援信息系統(tǒng)與政府有關部門信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。 | 10 | 未與政府有關部門實現(xiàn)互聯(lián)互通,扣5分。 | |||
四、 應急物資裝備(50分) | 1.按規(guī)定建立應急保障經(jīng)費管理制度,配備應急救援物資和裝備; | 15 | 未建立應急保障經(jīng)費管理制度或未按規(guī)定配備應急救援物資和裝備的,每缺一類扣2分。 | ||
2.建立應急救援物資和裝備臺賬,且與實物相符; | 5 | 1. 無臺賬,不得分; 2. 賬物不符,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | |||
3.有定期檢測和維護保養(yǎng)記錄; | 5 | 1. 無記錄,不得分; 2. 每發(fā)現(xiàn)一處物資裝備未及時維護,扣2分。 | |||
4.監(jiān)測報警裝置和應急救援設備、設施性能正常有效; | 10 | 每發(fā)現(xiàn)一處失效或存在故障的,扣5分。 | |||
5.員工會正確使用應急救援器材; | 5 | 不會正確使用的,每發(fā)現(xiàn)一人次扣1分。 | |||
6.專業(yè)救援隊伍配備救援車輛及通信、滅火、偵查、氣體分析、個體防護等救援裝備,建有演習訓練等設施。 | 10 | 裝備、設施失效或故障,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
評估項目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 |
五、 疏散通道及安全標志(50分) | 1.疏散通道、安全出口應保持暢通,標志清晰明顯; | 20 | 1. 疏散通道、安全出口被占用,得0分; 2. 標志字跡模糊無法辨認,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | ||
2.在危險場所、設備設施上應設置明顯的安全警示標志; | 10 | 1. 無明顯的安全警示標志的,得0分; 2. 安全警示標志字跡模糊無法辨認,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
3.應急疏散標志、應急燈、風向標等應急疏散指示設施應圖案清晰、完好有效。 | 20 | 1. 無應急疏散指示設施,得0分; 2. 字跡模糊、功能無效,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
六、 應急預案(120分) | 1.單位主要負責人組織編制和實施本單位應急預案,各分管負責人按照職責分工落實應急預案規(guī)定職責; | 10 | 無法證明主要負責人、各分管負責人履行應急預案編制和實施職責的,得0分。 | ||
2.應急預案編制前,按規(guī)定開展風險評估、應急資源調(diào)查和應急能力評估,并出具“三個報告”; | 20 | 1. 預案編制前未進行風險評估、應急資源調(diào)查和應急能力評估的,得0分; 2. “三報告”要素不全的,發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。 | |||
3.應急預案應及時發(fā)放到本單位人員手中,同時通報相關協(xié)作單位,按規(guī)定報有關部門備案; | 10 | 1. 應急預案未及時備案,扣2分; 2. 應急預案未及時發(fā)放,扣2分; 3. 應急預案未及時通報協(xié)作單位,扣2分。 | |||
4.應急預案體系完整健全; | 10 | 應急預案體系不健全,每缺一類本行業(yè)典型突發(fā)事件應急預案扣5分。 | |||
5.應急預案應及時發(fā)布和貫徹實施。綜合應急預案涵蓋應急組織機構及其職責、應急預案體系、安全風險描述、預警及信息 | 30 | 1. 無預案發(fā)布文件,扣5分; 2. 綜合應急預案關鍵要素不全,每缺一項扣5分;
|
[文件] 《關于進一步做好晉城市應急預案備管理工作的通知》(晉市應急總指辦[2020]12號)
2024-07-02
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》解讀
2024-02-29
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》第14號
2024-02-29
2024-02-18
2024-02-18
[消防服務] 《<建筑設計防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標準文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14